83 districts · 2059 schools · CAASPP data 2019–2024
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 66.09% | 54.9% |
| 2021 | 92.69% | 80.0% |
| 2022 | 64.55% | 49.33% |
| 2023 | 64.39% | 51.81% |
| 2024 | 63.5% | 52.95% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Francisco Noyola | Member — Area 7 | — |
| H. Ernie Nishii | Member — Area 3 | — |
| Leticia Mendoza | Member — Area 1 | — |
| Olga Rios | Member — Area 6 | — |
| Soo Y. Yoo | Member — Area 2 | — |
| Sophia Tse | Member — Area 5 | — |
| Tatiana Yokoyama | Member — Area 4 | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 53.53% | 36.43% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 36.04% | 22.42% |
| 2023 | 34.31% | 19.69% |
| 2024 | 32.02% | 20.32% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Brianna Taksony | Member | 2028 |
| Jorge De Jesus | Member | 2028 |
| Ken Pfalzgraf | Member | 2026 |
| Lester Mascon | Member | 2026 |
| William Mayes | Member | 2026 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 63.88% | 56.38% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 62.81% | 50.52% |
| 2023 | 62.99% | 52.34% |
| 2024 | 63.53% | 52.87% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Fred Chang | Member — District 5 | 2028 |
| Kaysa Moreno | Member — District 3 | 2026 |
| Kenneth Tang | Member — District 2 | 2028 |
| Marcia Wilson | Member — District 1 | 2025 |
| Robert Gin | Member — District 4 | 2026 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 38.63% | 12.37% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 32.77% | 8.53% |
| 2023 | 34.11% | 10.16% |
| 2024 | 37.29% | 11.8% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Carla Corona | Member — Trustee Area 4 | — |
| Charles Hughes | Member — Trustee Area 1 | — |
| Cynthia Hernandez | Member — Trustee Area 3 | — |
| Miguel Sanchez IV | Member — Trustee Area 5 | — |
| Rosemary Mann | Member — Trustee Area 2 | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 77.76% | 75.81% |
| 2021 | 71.72% | 70.03% |
| 2022 | 75.28% | 69.23% |
| 2023 | 74.35% | 69.08% |
| 2024 | 73.4% | 68.49% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Fenton Eng | Member | — |
| Jennifer Vargo | Member | — |
| Leigh Chavez | Member | — |
| Raymond Cheung | Member | — |
| Shirley Yee | Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 39.77% | 30.73% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 37.02% | 23.04% |
| 2023 | 36.71% | 22.1% |
| 2024 | 33.26% | 21.8% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Adrian Greer | Member — Trustee Area 1 | 2026 |
| Carlos Ramos | Member — Trustee Area 4 | 2028 |
| Gabriela Arellanes | Member — Trustee Area 5 | 2026 |
| Sandra Benavides | Member — Trustee Area 3 | 2026 |
| Yolanda Rodriguez-Peña | Member — Trustee Area 2 | 2028 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 44.04% | 29.25% |
| 2021 | 37.14% | 20.13% |
| 2022 | 40.59% | 23.19% |
| 2023 | 40.64% | 25.16% |
| 2024 | 40.57% | 25.68% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| John Bernard de Leon | Member | 2026 |
| Jose Mata | Member | 2028 |
| Norma Olmos | Member | 2026 |
| Ricardo Vazques | Member | 2028 |
| Yvonne Juarez | Member | 2028 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 47.55% | 32.81% |
| 2021 | 48.04% | 25.28% |
| 2022 | 40.97% | 25.3% |
| 2023 | 43.31% | 27.46% |
| 2024 | 41.95% | 28.95% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Aaron Simental | Member | 2026 |
| Dena Florez | Member | 2028 |
| Dolores Rivera | Member | 2026 |
| Norma Gonzalez | Member | 2028 |
| Patrice Stanzione | Member | 2026 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 50.59% | 32.2% |
| 2021 | 93.52% | 63.77% |
| 2022 | 41.32% | 22.88% |
| 2023 | 43.45% | 24.64% |
| 2024 | 43.12% | 26.67% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Amie Stewart | Member | — |
| Brad Crihfield | Member | — |
| Maurina Cintron | Member | — |
| Mayra Garza | Member | — |
| Renita Armstrong | Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 74.91% | 64.75% |
| 2021 | 73.43% | 57.18% |
| 2022 | 71.47% | 55.23% |
| 2023 | 71.4% | 56.63% |
| 2024 | 68.52% | 57.74% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Amanda Stern | Member | 2028 |
| Judy Manouchehri | Member | 2026 |
| Rachelle Marcus | Member | 2026 |
| Russell Stuart | Member | 2028 |
| Sigalie Sabag | Member | 2028 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 70.93% | 59.83% |
| 2021 | 83.33% | 56.0% |
| 2022 | 68.12% | 53.53% |
| 2023 | 71.78% | 57.86% |
| 2024 | 72.47% | 60.49% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Brittany Allison | Trustee Area 5 | 2028 |
| Chris Ann Horsley | Trustee Area 1 | 2028 |
| Derek Bahmanou | Trustee Area 2 | 2026 |
| Greg Palatto | Trustee Area 4 | 2028 |
| Jim Elliot | Trustee Area 3 | 2026 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 64.93% | 51.18% |
| 2021 | 59.83% | 42.95% |
| 2022 | 58.88% | 45.78% |
| 2023 | 58.43% | 44.4% |
| 2024 | 56.38% | 43.46% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Abby Pontzer Kamkar | Member | 2026 |
| Armond Aghakhanian | Member | 2028 |
| Charlene Tabet | Member | 2026 |
| Emily Weisberg | Member | 2028 |
| Laurette Cano | Member | 2028 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 61.52% | 46.17% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 58.71% | 42.65% |
| 2023 | 55.51% | 43.29% |
| 2024 | 52.28% | 42.15% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Erik Richardson | Member — Area A | 2028 |
| Fred Malcomb | Member — Area C | 2028 |
| Laura Pearson | Member — Area B | 2026 |
| Mayreen Burk | Member — Area E | 2026 |
| Vincent Titiriga | Member — Area D | 2026 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 47.32% | 15.21% |
| 2021 | 43.24% | 14.83% |
| 2022 | 45.66% | 15.29% |
| 2023 | 49.38% | 13.62% |
| 2024 | 49.96% | 14.47% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Estefany Castañeda | Member — Trustee Area 5 | 2026 |
| Gloria Ramos | Member — Trustee Area 4 | 2028 |
| Hugo Rojas | Member — Trustee Area 2 | 2026 |
| Marisela Ruiz | Member — Trustee Area 1 | 2026 |
| Nohemi Ramirez | Member — Trustee Area 3 | 2028 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 55.21% | 45.72% |
| 2021 | 58.82% | 46.38% |
| 2022 | 49.91% | 36.6% |
| 2023 | 51.46% | 37.38% |
| 2024 | 51.33% | 38.0% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Cristian Aguilar | Member — Trustee Area 5 | 2028 |
| David Rose | Member — Trustee Area 1 | 2026 |
| Gregg Peterson | Member — Trustee Area 4 | 2026 |
| Jeanette Flores | Member — Trustee Area 3 | 2028 |
| Kristin McGuire | Member — Trustee Area 2 | 2028 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 64.63% | 50.9% |
| 2021 | 84.67% | 71.63% |
| 2022 | 60.16% | 45.16% |
| 2023 | 60.49% | 48.54% |
| 2024 | 60.41% | 52.85% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Alex McDonald | Member — Trustee Area 4 | 2026 |
| Cheryl Fiello | Member — Trustee Area 5 | 2028 |
| Kathryn Dunn | Member — Trustee Area 1 | 2026 |
| Kathy Archer | Member — Trustee Area 2 | 2028 |
| Richard O'Neill | Member — Trustee Area 3 | 2026 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 38.2% | 31.44% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 38.48% | 26.14% |
| 2023 | 40.57% | 31.74% |
| 2024 | 43.02% | 34.66% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Alma Taylor-Pleasant | Member — Area E | 2026 |
| Ayanna Davis | Member — Area B | 2026 |
| Denzell Perry | Member — Area A | 2026 |
| Micah Ali | Member — Area C | 2028 |
| Michael Hooper | Member — Area D | 2028 |
| Sandra Moss | Member — Area F | 2028 |
| Satra D. Zurita | Member — Area G | 2026 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 54.63% | 38.73% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 49.86% | 30.12% |
| 2023 | 52.85% | 35.41% |
| 2024 | 49.27% | 36.73% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Maria Caceres | Member — Area 5 | — |
| Maria Cruz | Member — Area 3 | — |
| Rachael Robles | Member — Area 2 | — |
| Simon Wright | Member — Area 4 | — |
| Sue Maulucci | Member — Area 1 | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 69.9% | 56.34% |
| 2021 | 62.44% | 52.72% |
| 2022 | 63.45% | 50.39% |
| 2023 | 64.41% | 50.76% |
| 2024 | 63.1% | 51.2% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Andrew Lachman | Member | 2028 |
| Brian Guerrero | Member | 2026 |
| Lindsay Carlson | Member | 2028 |
| Stephanie Loredo | Member | 2026 |
| Triston Ezidore | Member | 2026 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 52.99% | 41.09% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 47.15% | 31.47% |
| 2023 | 50.41% | 34.45% |
| 2024 | 52.56% | 37.21% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Barbara Rae Samperi | Member — Area 7 | 2026 |
| D. Mark Morris | Member — Area 6 | 2028 |
| Giovanna Perez-Saab | Member — Area 3 | 2028 |
| Jose Rodriguez | Member — Area 2 | 2028 |
| Linda Saldaña | Member — Area 4 | 2028 |
| Nancy Swenson | Member — Area 5 | 2026 |
| Tyrone Conde | Member — Area 1 | 2026 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 55.16% | 41.12% |
| 2021 | 44.43% | 31.49% |
| 2022 | 47.0% | 32.25% |
| 2023 | 46.38% | 32.27% |
| 2024 | 46.44% | 33.94% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| James Finlay | Member — Trustee Area 2 | 2028 |
| Laura Jasso | Member — Trustee Area 1 | 2028 |
| Reyna Diaz | Member — Trustee Area 5 | 2026 |
| Rosa Holguin | Member — Trustee Area 4 | 2026 |
| Tom Reyes | Member — Trustee Area 3 | 2028 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 60.03% | 51.82% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 57.58% | 44.65% |
| 2023 | 58.9% | 48.93% |
| 2024 | 57.75% | 49.48% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Armando Urteaga | Member | — |
| Carlos Aparicio | Member | — |
| Christine Chacon Kennedy | Member | — |
| Lisa Dabbs | Member | — |
| Wendy Carrera | Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 27.46% | 15.32% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 22.47% | 11.18% |
| 2023 | 21.35% | 12.48% |
| 2024 | 21.02% | 14.41% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Doretta Thompson | Member | 2026 |
| Joseph Pincetich | Member | 2028 |
| Julie Bookman | Member | 2026 |
| Lenzie Huffmon | Member | 2026 |
| Shawn Cannon | Member | 2028 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 51.8% | 39.98% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 46.71% | 34.66% |
| 2023 | 46.99% | 35.85% |
| 2024 | 46.67% | 36.28% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Cesar Peralta | Member | 2026 |
| David Siegrist | Member | 2028 |
| Elizabeth Rivas | Member | 2026 |
| Jennifer Cobian | Member | 2028 |
| Lisette Mendez Garcia | Member | 2026 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 60.12% | 33.94% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 59.37% | 27.98% |
| 2023 | 60.18% | 25.17% |
| 2024 | 57.75% | 28.14% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Florencio Briones | Member — Trustee Area 4 | 2026 |
| Luis Guzman | Member — Trustee Area 2 | 2028 |
| Maritza Galaviz | Member — Trustee Area 1 | 2028 |
| Qui Nguyen | Member — Trustee Area 3 | 2026 |
| Ricardo Padilla | Member — Trustee Area 5 | 2026 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 43.59% | 28.79% |
| 2021 | 57.39% | 31.85% |
| 2022 | 39.81% | 22.32% |
| 2023 | 38.15% | 23.94% |
| 2024 | 38.77% | 26.45% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Arlene Perez | Member | 2028 |
| Christine Sáavedra | Member | 2028 |
| Esther Mejia | Member | 2026 |
| Hector LaFarga Jr. | Member | 2026 |
| John Contreras | Member | 2026 |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 78.68% | 70.11% |
| 2021 | 72.91% | 63.45% |
| 2022 | 75.98% | 64.7% |
| 2023 | 74.61% | 69.27% |
| 2024 | 75.89% | 70.3% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Dieema Wheaton | Member | — |
| Frank Glynn | Member | — |
| Heather Sutherland | Member | — |
| Meredith Beachly | Member | — |
| Tracey Miller-Zarneke | Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 58.97% | 58.07% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 56.9% | 50.76% |
| 2023 | 56.5% | 53.38% |
| 2024 | 56.5% | 52.0% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 64.31% | 54.6% |
| 2021 | 66.49% | 53.41% |
| 2022 | 61.4% | 51.99% |
| 2023 | 62.04% | 52.32% |
| 2024 | 59.79% | 51.1% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 67.55% | 58.67% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 61.29% | 49.14% |
| 2023 | 61.84% | 51.48% |
| 2024 | 61.23% | 50.77% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 43.14% | 26.92% |
| 2021 | 44.12% | 9.38% |
| 2022 | 51.22% | 24.39% |
| 2023 | 47.27% | 25.45% |
| 2024 | 49.23% | 32.31% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 55.47% | 41.54% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 51.67% | 35.62% |
| 2023 | 48.37% | 35.21% |
| 2024 | 48.59% | 36.92% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 47.8% | 38.28% |
| 2021 | 78.57% | 50.65% |
| 2022 | 40.96% | 29.19% |
| 2023 | 41.01% | 31.48% |
| 2024 | 39.32% | 29.88% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 79.5% | 74.67% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 80.44% | 73.08% |
| 2023 | 77.02% | 73.98% |
| 2024 | 77.78% | 73.7% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 57.84% | 36.27% |
| 2021 | 51.11% | 31.11% |
| 2022 | 50.53% | 31.58% |
| 2023 | 61.26% | 41.44% |
| 2024 | 51.15% | 35.88% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 30.16% | 18.54% |
| 2021 | 26.55% | 13.83% |
| 2022 | 29.96% | 15.42% |
| 2023 | 27.92% | 16.62% |
| 2024 | 29.16% | 16.66% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 33.14% | 22.97% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 27.94% | 16.47% |
| 2023 | 26.99% | 16.54% |
| 2024 | 24.97% | 16.94% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 89.07% | 85.19% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 87.89% | 83.27% |
| 2023 | 88.66% | 85.12% |
| 2024 | 86.75% | 83.95% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 32.12% | 18.03% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 24.89% | 12.23% |
| 2023 | 23.48% | 13.04% |
| 2024 | 22.8% | 13.7% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 70.46% | 59.48% |
| 2021 | 70.8% | 54.98% |
| 2022 | 68.17% | 55.56% |
| 2023 | 68.3% | 54.75% |
| 2024 | 69.65% | 58.62% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 50.1% | 39.03% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 48.24% | 31.24% |
| 2023 | 47.49% | 32.69% |
| 2024 | 48.66% | 35.65% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 43.73% | 36.18% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 38.64% | 22.76% |
| 2023 | 41.1% | 28.84% |
| 2024 | 41.5% | 30.42% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 56.35% | 43.03% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 55.95% | 33.27% |
| 2023 | 55.94% | 38.1% |
| 2024 | 57.84% | 41.73% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 54.13% | 45.65% |
| 2021 | 50.8% | 34.45% |
| 2022 | 47.87% | 32.99% |
| 2023 | 48.15% | 34.46% |
| 2024 | 49.52% | 36.36% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 50.0% | 33.12% |
| 2021 | 39.55% | 21.76% |
| 2022 | 44.93% | 23.31% |
| 2023 | 50.35% | 25.0% |
| 2024 | 53.33% | 25.12% |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 44.11% | 33.47% |
| 2021 | 53.79% | 29.28% |
| 2022 | 41.7% | 28.49% |
| 2023 | 41.17% | 30.5% |
| 2024 | 43.06% | 32.83% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 49.76% | 38.54% |
| 2021 | 36.27% | 25.81% |
| 2022 | 47.06% | 32.31% |
| 2023 | 50.55% | 36.79% |
| 2024 | 50.7% | 37.69% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 37.85% | 26.07% |
| 2021 | 28.41% | 14.63% |
| 2022 | 31.78% | 18.33% |
| 2023 | 30.57% | 17.94% |
| 2024 | 31.61% | 19.7% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 84.84% | 79.5% |
| 2021 | 90.0% | 70.0% |
| 2022 | 82.0% | 73.16% |
| 2023 | 79.53% | 73.0% |
| 2024 | 81.17% | 75.07% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 59.09% | 43.46% |
| 2021 | 48.55% | 39.62% |
| 2022 | 53.74% | 39.25% |
| 2023 | 52.14% | 38.93% |
| 2024 | 53.84% | 39.54% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 36.93% | 23.88% |
| 2021 | 32.06% | 17.42% |
| 2022 | 34.46% | 18.6% |
| 2023 | 33.97% | 20.5% |
| 2024 | 35.72% | 22.33% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 40.01% | 28.38% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 29.59% | 15.97% |
| 2023 | 28.3% | 17.47% |
| 2024 | 28.55% | 17.98% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 69.52% | 68.66% |
| 2021 | 62.33% | 55.6% |
| 2022 | 66.21% | 61.87% |
| 2023 | 66.75% | 62.38% |
| 2024 | 67.13% | 63.58% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 47.45% | 34.99% |
| 2021 | 62.02% | 28.84% |
| 2022 | 44.07% | 27.66% |
| 2023 | 44.37% | 30.14% |
| 2024 | 46.06% | 30.78% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 31.55% | 20.29% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 28.62% | 14.59% |
| 2023 | 27.13% | 16.39% |
| 2024 | 27.55% | 16.62% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 76.34% | 72.04% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 80.37% | 72.75% |
| 2023 | 81.83% | 74.8% |
| 2024 | 81.16% | 75.48% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 41.32% | 29.49% |
| 2021 | 34.19% | 15.41% |
| 2022 | 38.01% | 18.13% |
| 2023 | 39.19% | 21.58% |
| 2024 | 40.05% | 22.48% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 45.55% | 35.24% |
| 2021 | 59.79% | 41.9% |
| 2022 | 45.02% | 32.85% |
| 2023 | 45.18% | 33.98% |
| 2024 | 45.87% | 35.15% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 41.31% | 27.41% |
| 2021 | 30.55% | 12.01% |
| 2022 | 36.38% | 20.55% |
| 2023 | 36.93% | 21.51% |
| 2024 | 35.69% | 22.67% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 77.97% | 72.44% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 73.21% | 66.12% |
| 2023 | 73.1% | 67.16% |
| 2024 | 73.57% | 69.47% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 62.44% | 57.57% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 57.97% | 49.24% |
| 2023 | 57.66% | 50.71% |
| 2024 | 60.22% | 52.74% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 51.35% | 41.04% |
| 2021 | 62.4% | 39.94% |
| 2022 | 48.92% | 33.51% |
| 2023 | 48.23% | 34.47% |
| 2024 | 47.81% | 35.39% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 31.22% | 17.46% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 28.33% | 5.08% |
| 2023 | 29.2% | 88.0% |
| 2024 | 34.4% | 7.14% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 38.46% | 0.0% |
| 2023 | 36.36% | 16.67% |
| 2024 | 50.0% | 0.0% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 77.71% | 56.59% |
| 2021 | 67.68% | 45.04% |
| 2022 | 65.97% | 45.04% |
| 2023 | 70.27% | 48.05% |
| 2024 | 65.66% | 49.11% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 61.9% | 52.51% |
| 2021 | 80.93% | 62.88% |
| 2022 | 60.85% | 49.64% |
| 2023 | 57.88% | 47.51% |
| 2024 | 58.57% | 48.74% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 89.23% | 87.47% |
| 2021 | 82.8% | 83.12% |
| 2022 | 86.98% | 83.3% |
| 2023 | 88.63% | 85.96% |
| 2024 | 88.9% | 87.43% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 74.57% | 61.25% |
| 2021 | 80.0% | 55.45% |
| 2022 | 75.05% | 58.74% |
| 2023 | 73.06% | 57.85% |
| 2024 | 73.12% | 59.91% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 66.78% | 56.06% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 64.69% | 57.28% |
| 2023 | 63.75% | 59.25% |
| 2024 | 66.17% | 62.1% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 84.19% | 78.83% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 80.61% | 75.44% |
| 2023 | 81.5% | 77.89% |
| 2024 | 82.42% | 78.72% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 37.24% | 24.96% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 30.68% | 15.41% |
| 2023 | 31.68% | 20.3% |
| 2024 | 32.88% | 23.19% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 60.28% | 49.8% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 50.18% | 39.22% |
| 2023 | 49.03% | 38.91% |
| 2024 | 50.43% | 41.62% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 70.82% | 67.86% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 71.04% | 63.9% |
| 2023 | 70.07% | 65.26% |
| 2024 | 70.11% | 65.62% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 67.66% | 62.43% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 68.07% | 58.13% |
| 2023 | 68.21% | 59.18% |
| 2024 | 66.73% | 60.24% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
|---|---|---|
| 2019 | 52.81% | 39.25% |
| 2021 | — | — |
| 2022 | 50.49% | 31.42% |
| 2023 | 50.25% | 39.9% |
| 2024 | 51.08% | 42.52% |
| Name | Role / Area | Term Exp. |
|---|---|---|
| Member | — |
| Year | ELA | Math |
