This page provides a snapshot of public education performance in all 58 California counties, including state assessment results in English Language Arts and Math, along with direct contact information for district leaders and the County Office of Education. Curated by Informed Parents – California, the goal is simple: make it easier for families and community members to access clear, organized information about academic outcomes and the people responsible for local school leadership.
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 55.4% | 55.82% | ▼ 0.42 |
| Math | 46.85% | 46.71% | ▲ +0.14 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 28.13% | 28.13% | ▬ 0 |
| Math | 37.5% | 21.88% | ▲ +15.62 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 36.54% | 38.4% | ▼ 1.86 |
| Math | 24.41% | 22.58% | ▲ +1.83 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 43.93% | 45.97% | ▼ 2.04 |
| Math | 32.24% | 32.61% | ▼ 0.37 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 30.98% | 34.12% | ▼ 3.14 |
| Math | 20.61% | 20.8% | ▼ 0.19 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 33.9% | 34.63% | ▼ 0.73 |
| Math | 22.36% | 23.15% | ▼ 0.79 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 50.53% | 50.45% | ▲ +0.08 |
| Math | 40.56% | 39.87% | ▲ +0.69 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 31.93% | 31.49% | ▲ +0.44 |
| Math | 19.94% | 20.85% | ▼ 0.91 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 55.34% | 55.59% | ▼ 0.25 |
| Math | 44.42% | 43.5% | ▲ +0.92 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 44.31% | 43.14% | ▲ +1.17 |
| Math | 32.17% | 30.4% | ▲ +1.77 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 28.61% | 30.14% | ▼ 1.53 |
| Math | 18.32% | 20.18% | ▼ 1.86 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 41.09% | 40.81% | ▲ +0.28 |
| Math | 31.08% | 29.53% | ▲ +1.55 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 38.94% | 38.42% | ▲ +0.52 |
| Math | 25.38% | 24.78% | ▲ +0.6 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 34.13% | 33.04% | ▲ +1.09 |
| Math | 28.6% | 28.58% | ▲ +0.02 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 38.47% | 38.23% | ▲ +0.24 |
| Math | 23.37% | 22.74% | ▲ +0.63 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 42.4% | 41.86% | ▲ +0.54 |
| Math | 29.47% | 28.14% | ▲ +1.33 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 23.35% | 25.22% | ▼ 1.87 |
| Math | 14.88% | 13.62% | ▲ +1.26 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 34.33% | 33.97% | ▲ +0.36 |
| Math | 22.15% | 24.09% | ▼ 1.94 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 48.12% | 47.18% | ▲ +0.94 |
| Math | 36.47% | 34.74% | ▲ +1.73 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 34.29% | 34.02% | ▲ +0.27 |
| Math | 22.36% | 20.8% | ▲ +1.56 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 61.01% | 61.17% | ▼ 0.16 |
| Math | 51.94% | 51.87% | ▲ +0.07 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 36.03% | 35.7% | ▲ +0.33 |
| Math | 27.74% | 26.13% | ▲ +1.61 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 31.4% | 32.05% | ▼ 0.65 |
| Math | 19.79% | 20.55% | ▼ 0.76 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 35.01% | 34.52% | ▲ +0.49 |
| Math | 21.93% | 21.47% | ▲ +0.46 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 30.28% | 26.89% | ▲ +3.39 |
| Math | 15.42% | 16.59% | ▼ 1.17 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 44.4% | 45.77% | ▼ 1.37 |
| Math | 34.8% | 31.03% | ▲ +3.77 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 36.26% | 35.17% | ▲ +1.09 |
| Math | 22.66% | 21.87% | ▲ +0.79 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 41.55% | 42.8% | ▼ 1.25 |
| Math | 28.8% | 27.79% | ▲ +1.01 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 48.63% | 46.28% | ▲ +2.35 |
| Math | 35.85% | 34.86% | ▲ +0.99 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 57.59% | 57.36% | ▲ +0.23 |
| Math | 47.92% | 46.8% | ▲ +1.12 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 59.42% | 60.6% | ▼ 1.18 |
| Math | 50.03% | 50.1% | ▼ 0.07 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 39.65% | 34.95% | ▲ +4.7 |
| Math | 25.93% | 24.92% | ▲ +1.01 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 42.01% | 41.37% | ▲ +0.64 |
| Math | 28.08% | 27.11% | ▲ +0.97 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 43.91% | 44.07% | ▼ 0.16 |
| Math | 33.19% | 32.79% | ▲ +0.4 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 42.07% | 40.88% | ▲ +1.19 |
| Math | 27.71% | 26.23% | ▲ +1.48 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 40.46% | 39.52% | ▲ +0.94 |
| Math | 27.2% | 26.07% | ▲ +1.13 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 52.16% | 52.19% | ▼ 0.03 |
| Math | 40.51% | 40.23% | ▲ +0.28 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 53.0% | 53.39% | ▼ 0.39 |
| Math | 44.32% | 44.54% | ▼ 0.22 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 39.47% | 39.46% | ▲ +0.01 |
| Math | 27.82% | 27.05% | ▲ +0.77 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 52.15% | 52.26% | ▼ 0.11 |
| Math | 39.69% | 39.58% | ▲ +0.11 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 57.82% | 57.97% | ▼ 0.15 |
| Math | 50.12% | 49.79% | ▲ +0.33 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 39.85% | 39.17% | ▲ +0.68 |
| Math | 28.93% | 28.44% | ▲ +0.49 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 59.17% | 59.48% | ▼ 0.31 |
| Math | 52.1% | 51.42% | ▲ +0.68 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 42.05% | 42.63% | ▼ 0.58 |
| Math | 31.52% | 31.17% | ▲ +0.35 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 46.56% | 46.4% | ▲ +0.16 |
| Math | 35.67% | 35.65% | ▲ +0.02 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 32.96% | 32.47% | ▲ +0.49 |
| Math | 31.11% | 34.2% | ▼ 3.09 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 35.25% | 37.48% | ▼ 2.23 |
| Math | 26.62% | 25.67% | ▲ +0.95 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 39.69% | 39.75% | ▼ 0.06 |
| Math | 28.31% | 28.12% | ▲ +0.19 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 44.32% | 44.08% | ▲ +0.24 |
| Math | 31.84% | 31.94% | ▼ 0.1 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 37.12% | 36.5% | ▲ +0.62 |
| Math | 24.62% | 24.09% | ▲ +0.53 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 43.16% | 43.18% | ▼ 0.02 |
| Math | 29.8% | 29.41% | ▲ +0.39 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 33.34% | 34.25% | ▼ 0.91 |
| Math | 24.21% | 24.79% | ▼ 0.58 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 49.74% | 51.47% | ▼ 1.73 |
| Math | 44.19% | 41.79% | ▲ +2.4 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 39.69% | 38.46% | ▲ +1.23 |
| Math | 25.38% | 24.42% | ▲ +0.96 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 43.24% | 41.99% | ▲ +1.25 |
| Math | 30.65% | 28.7% | ▲ +1.95 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 45.66% | 45.04% | ▲ +0.62 |
| Math | 33.95% | 32.74% | ▲ +1.21 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 46.37% | 46.53% | ▼ 0.16 |
| Math | 35.81% | 35.1% | ▲ +0.71 |
| 2024 | 2023 | ||
| ELA | 36.51% | 36.49% | ▲ +0.02 |
| Math | 23.55% | 24.4% | ▼ 0.85 |
Your support empowers California families to reclaim transparency,
parental rights, and academic integrity in public schools.

Informed Parents, Informed Parents California, and OPT-OUT CA are dba’s of Informed Parents Silicon Valley, Inc., a Section 501(c)(3) charitable organization, EIN 87-2694564. Contributions are tax-deductible for income, gift, and estate taxes. Our IRS determination letter can be requested by emailing us at donations@ip-sv.org. Copyright 2026. Privacy Policy | Terms of Service
